Cerca cartuccia o toner
PANTUM BM2300AW Stampante Laser Multifunzione A4,Bianco e nero, 22 ppm, Wireless, USB 2.0, Risoluzione1200x1200 dpi
129,32 €
IVA inclusa
BM2300AW
- Codice originale: BM2300AW
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Performance | |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 380 mm |
| Larghezza imballo | 407 mm |
| Profondità imballo | 512 mm |
| Peso dell'imballo | 10700 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 12.0, Android 6.0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 415 mm |
| Altezza | 293,7 mm |
| Larghezza | 327,5 mm |
| Peso | 8600 g |
| Velocità di stampa | |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 20 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 22 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 370 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,5 W |
| Power consumption (ready) | 45 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
BM2300AW
Scheda dati
- Colore
- N.D
- MPN
- BM2300AW
- Tipo
- Prodotto Originale
- Marca compatibile
- Pantum